Aller au contenu

Systèmes de coordonnées

Coordonnées géographiques vs coordonnées projetées

Section intitulée « Coordonnées géographiques vs coordonnées projetées »

Coordonnées géographiques

Exprimées en latitude et longitude (degrés), elles localisent un point sur l’ellipsoïde terrestre. Exemple : WGS84 (EPSG:4326).

Coordonnées projetées

Exprimées en mètres (ou pieds), elles résultent de la projection de la surface courbe de la Terre sur un plan, adaptée à une région donnée. Exemple : Lambert 93 (EPSG:9794).

Un SRC définit comment les coordonnées sont mesurées et projetées. Il comprend :

  • Un ellipsoïde de référence (modèle mathématique de la Terre)
  • Un point d’origine et des paramètres de projection
  • Un système d’unités (degrés, mètres)

Le choix du SRC dépend de l'usage (cartographie mondiale, locale, précision, etc.).

Les codes EPSG sont des identifiants numériques standardisés internationalement qui désignent de manière unique un système de référence de coordonnées avec plusieurs objectifs :

  • Interopérabilité : permet à différents logiciels et systèmes de communiquer en utilisant le même SRC sans ambiguïté.
  • Normalisation : chaque code EPSG correspond à une définition précise et officielle du système de coordonnées.
  • Traçabilité : utilisés dans les métadonnées et fichiers de données pour spécifier le SRC employé.

Une base de données des codes EPSG est disponible sur epsg.io.

  • Lambert zones I à IV : anciens systèmes adaptés à différentes bandes de latitude, basés sur le méridien de Paris. Ils ne sont plus en vigueur pour les nouveaux travaux, mais peuvent subsister dans des données anciennes.
  • Lambert 93 (RGF93 v2b, EPSG:9794) : système unique couvrant toute la France métropolitaine, basé sur le méridien de Greenwich et l’ellipsoïde GRS80. C’est le système actuellement en vigueur pour la cartographie officielle et les échanges de données.
  • Lambert CC42 à CC50 : systèmes complémentaires couvrant chacun une bande de latitude d’un degré, utilisés pour des applications locales nécessitant une meilleure précision. Ils sont également en vigueur et recommandés pour certains usages locaux.

Pour la France, les systèmes légaux sont donnés par l'IGN dans ce document.

À noter que le système EPSG 2154 (RGF93 v1) a été remplacé par le 9794 (RGF93 v2b) en 2019.

En résumé :

  • Les systèmes en vigueur sont Lambert 93 (RGF93 v2b, EPSG:9794) et les Lambert CC42 à CC50.
  • Les anciens systèmes Lambert zones I à IV sont obsolètes et ne doivent plus être utilisés pour de nouveaux projets.
NomCode EPSGDéfinition proj4 issue du site epsg.io
WGS844326
RGF93 / Lambert-932154+proj=lcc +lat_0=46.5 +lon_0=3 +lat_1=49 +lat_2=44 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs
RGF93 v2b / Lambert-939794+proj=lcc +lat_0=46.5 +lon_0=3 +lat_1=49 +lat_2=44 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs
Lambert CC423942+proj=lcc +lat_0=42 +lon_0=3 +lat_1=41.25 +lat_2=42.75 +x_0=1700000 +y_0=1200000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs
Lambert CC433943+proj=lcc +lat_0=43 +lon_0=3 +lat_1=42.25 +lat_2=43.75 +x_0=1700000 +y_0=2200000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs
Lambert CC443944+proj=lcc +lat_0=44 +lon_0=3 +lat_1=43.25 +lat_2=44.75 +x_0=1700000 +y_0=3200000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs
Lambert CC453945+proj=lcc +lat_0=45 +lon_0=3 +lat_1=44.25 +lat_2=45.75 +x_0=1700000 +y_0=4200000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs
Lambert CC463946+proj=lcc +lat_0=46 +lon_0=3 +lat_1=45.25 +lat_2=46.75 +x_0=1700000 +y_0=5200000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs
Lambert CC473947+proj=lcc +lat_0=47 +lon_0=3 +lat_1=46.25 +lat_2=47.75 +x_0=1700000 +y_0=6200000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs
Lambert CC483948+proj=lcc +lat_0=48 +lon_0=3 +lat_1=47.25 +lat_2=48.75 +x_0=1700000 +y_0=7200000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs
Lambert CC493949+proj=lcc +lat_0=49 +lon_0=3 +lat_1=48.25 +lat_2=49.75 +x_0=1700000 +y_0=8200000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs
Lambert CC503950+proj=lcc +lat_0=50 +lon_0=3 +lat_1=49.25 +lat_2=50.75 +x_0=1700000 +y_0=9200000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs
Lambert Zone I27561+proj=lcc +lat_1=49.5 +lat_0=49.5 +lon_0=0 +k_0=0.999877341 +x_0=600000 +y_0=200000 +ellps=clrk80ign +pm=paris +units=m +no_defs +type=crs
Lambert Zone II27562+proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=200000 +ellps=clrk80ign +pm=paris +units=m +no_defs +type=crs
Lambert Zone III27563+proj=lcc +lat_1=44.1 +lat_0=44.1 +lon_0=0 +k_0=0.999877499 +x_0=600000 +y_0=200000 +ellps=clrk80ign +pm=paris +units=m +no_defs +type=crs
Lambert Zone IV27564+proj=lcc +lat_1=42.1649999999998 +lat_0=42.1649999999998 +lon_0=0 +k_0=0.99994471 +x_0=234.358 +y_0=185861.369 +ellps=clrk80ign +pm=paris +units=m +no_defs +type=crs

Article de référence : IFC Coordinate Reference Systems and Revit - Dion Moult

Dans la norme IFC (Industry Foundation Classes), le géoréférencement d'un projet BIM est géré principalement via l'entité IfcSite et les objets associés. Les coordonnées géographiques du site (latitude, longitude, altitude) sont stockées dans IfcSite, tandis que l'orientation du projet et la correspondance avec un système de coordonnées local sont définies par IfcGeometricRepresentationContext et IfcMapConversion.

  • IfcSite : contient les informations de localisation globale (coordonnées géographiques, altitude, nom du système de référence).
  • IfcGeometricRepresentationContext : définit le repère local du projet (origine, orientation, unité).
  • IfcMapConversion : permet de décrire la transformation entre le repère local IFC et un système de coordonnées projeté (ex : Lambert 93), en précisant l’origine, l’orientation, l’échelle et le système de référence utilisé (code EPSG).